Popis
| Rozmery | |
| Šírka: | 13,00 m |
| Hĺbka: | 6,00 m |
| Výška v štíte: | 2,63 m |
| Výška bočných stien: | 3,30 m |
| Priechodná výška brán: | výklopná nahor – ľavé (2 ks) 2,10 m. výklopná nahor – pravá (1 ks) 2,10 m |
| Priechodná šírka brán: | výklopná nahor – ľavé (2 ks) 2,80 m. výklopná nahor – pravá (1 ks) 3,80 m |
| Konštrukcia | |
| Konštrukcia: | Vystužená uzavretým pozinkovaným profilom 30×30 |
| Brány: | výklopná nahor (3 ks), s pohonom Liderstal + 2 diaľkové ovládače ku každej bráne, z plechu vo vodorovnom paneli s profilom T7, na čelnej stene, z toho: 2 ks s vonkajšou šírkou 3,00 m naľavo od garáže, 1 ks s vonkajšou šírkou 4,00 m napravo od garáže |
| Dvere: | 100×200 cm s kľučkou a vložkou (2 ks), z plechu vo vodorovnom paneli s profilom T7, na pravej a ľavej bočnej stene 50 cm od predu garáže, otvárané von doľava a doprava (pánty od strany brán) |
| Okná: | – |
| Typ strechy: | sedlová k bráne |
| Steny garáže: | Z plechu vo vodorovnom paneli s profilom T7 |
| Strecha garáže: | Z plechu s trapézovým profilom T14 |
| Strešná plsť: | Áno |
| Klampiarske lemovanie: | Na rohoch a streche konštrukcie |
| Odkvapový systém: | Áno |
| Farby | |
| Steny garáže: | drevodekor |
| Brány a dvere garáže: | BTX 7016 grafit |
| Strecha garáže: | BTX 7016 grafit |



































Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.